Техногенная катастрофа в Киеве или кто планирует подорвать Печерск?   •   Не бойтесь опытных женщин!   •   На Сицилии началось извержение вулкана   •   73 чеченца собирают "Жигули". До 20 штук в день   •   Эстонцы обложили налогом коров, выделяющих газы   •   Опубликован рейтинг 100 лучших умов человечества   •   Миланские клубы терпят неудачу в предпоследнем туре Серии А   •   Морган Фримен взялся за роль алкоголика   •   Коттеджный недострой   •   Итальянские девушки выбирают опасные, но быстродействующие методы контрацепции   •   Найден сервер с похищенной конфиденциальной информацией   •   Мифы о "поколении Google"   •   

Курсы валют НБУ

Курс валют на:  

Код Сумма Название Эквивалент Динамика
USD 100 доллар США 505.00 (0.00)   
EUR 100 евро 775.02 (-4.19)
RUR 10 российский рубль 2.11 (-0.01)
AUD 100 австралийский доллар 475.12 (-2.57)
AZM 100 азербайджанский манат 609.02 (-0.88)
BYR 10 белорусский рубль 0.02 (0.00)   
CAD 100 канадский доллар 498.47 (-5.48)
CHF 100 швейцарский франк 478.11 (+0.07)
CNY 100 юань женьминьби (Китай) 72.09 (-0.19)
CZK 100 чешская крона 30.79 (-0.20)
DKK 100 датская крона 103.86 (-0.56)
EEK 100 эстонская крона 49.53 (-0.27)
HUF 1000 венгерский форинт 30.63 (-0.29)
ISK 100 исландская крона 6.54 (-0.04)
JPY 1000 японская иена 48.39 (+0.46)
KZT 100 казахский тенге 4.19 (-0.00)
LTL 100 литовский лит 224.46 (-1.21)
MDL 100 молдавский лей 48.72 (-0.01)
NOK 100 норвежская крона 98.43 (-0.78)
PLN 100 польский злотый 226.41 (-1.24)
SEK 100 шведская крона 83.32 (-0.51)
SGD 100 сингапурский доллар 366.67 (-3.28)
SKK 100 словацкая крона 24.18 (-0.13)
TMM 10000 туркменский манат 3.54 (0.00)   
TRL 10000 турецкая лира 397.53 (-6.00)
UZS 100 узбекский сум 0.39 (0.00)   
XDR 100 СДР 815.41 (-0.66)
forex
 
© 2007-2008, ukrpost.info. Все права защищены.
Использование материалов ukrpost.info разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на ukrpost.info.
Главная | Новости | Финансы | Погода | О проекте | Реклама | Экспорт | Контакты